
| ■ 지하철 |
| 노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
| 중앙역 4호선 | / | / |
|
| ■ 시외버스 |
| 노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
| 700 | 동남아파트 / 05:20 | 강남역우리은행 / 00:00 | 10분 |
|
| 737 | 수원공용버스터미널 / 05:15 | 부평역 / 22:00 | 10분 |
|
| 8467 | 성남터미널 / 05:30 | 시화터미널 / 22:10 | 20분 |
|
| 8855 | (구)터미널 / 05:20 | 스타프라자 / 22:00 | 50분 |
|
| 8855 | (구)터미널 / 05:20 | 스타프라자 / 22:00 | 50분 |
|
| ■ 일반버스 |
| 노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
| 101 | 경원여객 / 05:10 | 사리운동장 / 23:00 | 10분 |
|
| 11 | 연무동차고지 / 04:50 | 크로바앞 / 22:45 | 10분 |
|
| 125 | 홈플러스 / 05:20 | 본오교회앞 / 22:30 | 5분 |
|
| 22 | 자원재생공사 / 05:20 | 동호상가 / 22:30 | 7분 |
|
| 23 | 월곶역 / 05:00 | 본오동종점 / 23:00 | 15분 |
|
| 30 | 시화환경사업소 / 05:10 | 광덕중학교건너편 / 23:00 | 20분 |
|
| 30-2 | 함상전망대 / 05:05 | 수암파출소건너편 / 22:40 | 10분 |
|
| 30-7 | 시흥고교.태평아파트 / 05:20 | 광덕중학교 / 22:20 | 평일20분,주말40분 |
|
| 350 | 경원여객안양차고지 / 04:50 | 함상전망대 / 23:00 | 30분 |
|
| 511 | 경원여객 / 05:05 | 본오동종점 / 22:55 | 20분 |
|
| 52 | 경원여객 / 05:05 | 본오아파트앞 / 23:15 | 10분 |
|
| 62 | 본오동종점 / 05:00 | 보성아파트 / 22:50 | 10분 |
|
| 66 | 태화상운차고 / 05:00 | 반월역 / 22:20 | 20분 |
|
| 70 | 양상동종점 / 06:30 | 상록구청.상록보건소 / 21:00 | 90분 |
|
| 99 | 오이도차고지 / 05:20 | 대야미역 / 23:00 | 30분 |
|
| 99-1 | 본오동종점 / 05:05 | 푸르지오6차후문 / 23:00 | 10분 |
|
| ■ 좌석버스 |
| 노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
| 110 | 선부동차고지 / 05:30 | 수원역.노보텔수원 / 00:00 | 15분 |
|
| 5601 | 경원여객 / 04:30 | 여의도환승센터 / 01:20 | 50분 |
|
| 707 | 태화상운차고 / 04:50 | 수원역.노보텔수원 / 23:50 | 12분 |
|
| 909 | 고색차고지 / 04:30 | 안산역(도로변) / 00:30 | 10분 |
|
| ■ 직행버스 |
| 노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
| 5609 | 안산역 / 05:30 | 여의도환승센터 / 22:50 | 30분 |
|